Compare Visa Requirements
Compare fees, processing times, and difficulty across countries
Select Countries to Compare
Choose 2-4 countries to see a side-by-side comparison
| Feature | πΊπΈ United States | π¬π§ United Kingdom | π¨π¦ Canada |
|---|---|---|---|
| Visa Type | B1/B2 Tourist/Business Visa | Standard Visitor Visa | Visitor Visa (TRV) |
| Fee | USD 185 βΉ15,437 | GBP 115 βΉ12,213 | CAD 100 βΉ6,180 |
| Processing Time | 3-6 weeks | 3 weeks | 2-8 weeks |
| Validity | Up to 10 years | 6 months - 10 years | Up to 10 years |
| Interview Required | β Yes | β No | β No |
| Difficulty | Hard | Medium | Medium |
Want detailed information?